Costruisci un'eredità:

Bracciale in pelle con chiusura Helm of Awe artigianale in bronzo
Bracciale in pelle con chiusura Helm of Awe artigianale in bronzo
Questo prodotto esiste anche in Argentato – Bracciale in pelle con chiusura Elmo del timore reverenziale argentato.
- Autentico bastone magico runico vichingo dai grimori islandesi.
- Simbolo magico di protezione e coraggio per il guerriero moderno.
- Sottile ancora aspetto tipicamente vichingo per completare qualsiasi stile.
- Materiali di qualità e lavorazione artigianale garantire la durabilità.
- Chiusura sicura a mantenere il braccialetto in posizione.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro


Beltane Offer Calling You!:
Until May 18, 30% Off on the "First Line" .
Descrizione: Cosa rappresenta questo prodotto?
Descrizione: Cosa rappresenta questo prodotto?
Si credeva che l'Elmo del timore reverenziale, un venerato simbolo vichingo, conferisse invincibilità in battaglia e il coraggio di affrontare qualsiasi nemico.
I guerrieri vichinghi si segnavano la fronte con questo simbolo, confidando nel suo potere di condurli alla vittoria o alle nobili sale del Valhalla se fossero caduti.
Realizzato con le rune del Futhark più giovane, il design dell'Elmo del Timore è un'eredità degli antichi grimori islandesi, che riecheggiano la lingua norrena che si collega profondamente con l'islandese moderno.
Con questo bracciale in pelle rivestita in bronzo, porta l'essenza del valore vichingo al polso, un sottile ma potente promemoria della protezione e del coraggio dentro di te.
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
- Colore: disponibile in pelle liscia nera, pelle liscia marrone e pelle intrecciata bianca
- Dimensioni dell'ornamento: 0,78" o 2 cm
- Materiali: Bronzo italiano
- Prodotto in Ucraina
Tabella di formato:
Misurare | Pollici | Centimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 5.9 - 6.5 | 15 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 6.7 - 7.3 | 17 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 7.5 - 7.9 |
Diametro interno
|
Circonferenza Interna
|
Dimensioni
|
|||||||
MM
|
Pollici
|
MM
|
Pollici
|
Britannico e Australiano
|
Stati Uniti e Canada
|
Francese e russo
|
tedesco
|
giapponese
|
svizzero
|
17.35
|
0.683
|
54.51
|
2.15
|
IL
|
7
|
55 1/4
|
17 1/4
|
14
|
15 1/4
|
17.45
|
0.687
|
54.82
|
2.16
|
Il 1/2
|
7 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.75
|
0.699
|
55.76
|
2.20
|
P
|
7 1/2
|
56 1/2
|
17 3/4
|
15
|
16 1/2
|
17.97
|
0.707
|
56.45
|
2.22
|
Pagina 1/2
|
7 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.19
|
0.716
|
57.15
|
2.25
|
Q
|
8
|
57 3/4
|
18
|
16
|
17 3/4
|
18.35
|
0.722
|
57.65
|
2.27
|
Domanda 1/2
|
8 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.53
|
0.729
|
58.21
|
2.29
|
Domanda 3/4
|
8 1/2
|
-
|
18 1/2
|
17
|
-
|
18.61
|
0.733
|
58.47
|
2.30
|
R
|
8 5/8
|
59
|
-
|
-
|
19
|
18.69
|
0.736
|
58.72
|
2.31
|
R 1/4
|
8 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.80
|
0.740
|
59.06
|
2.32
|
R 1/2
|
8 7/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.89
|
0.748
|
59.34
|
2.35
|
Lato 3/4
|
9
|
-
|
19
|
18
|
-
|
19.10
|
0.752
|
60.00
|
2.36
|
S
|
9 1/8
|
60 1/4
|
-
|
-
|
20 1/4
|
19.22
|
0.757
|
60.38
|
2.38
|
Tipo 1/4
|
9 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.31
|
0.760
|
60.66
|
2.39
|
Uomo 1/2
|
9 3/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.41
|
0.764
|
60.98
|
2.40
|
Persona 3/4
|
9 1/2
|
-
|
19 1/2
|
19
|
-
|
19.51
|
0.768
|
61.29
|
2.41
|
T
|
9 5/8
|
61 1/2
|
-
|
-
|
21 1/2
|
19.62
|
0.772
|
61.64
|
2.43
|
Misura 1/4
|
9 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.84
|
0.781
|
62.33
|
2.45
|
T1/2
|
10
|
-
|
20
|
20
|
-
|
20.02
|
0.788
|
62.89
|
2.48
|
IN
|
10 1/4
|
62 3/4
|
-
|
21
|
22 3/4
|
20.20
|
0.797
|
63.46
|
2.50
|
A 1/2
|
10 1/2
|
-
|
20 1/4
|
22
|
-
|
20.32
|
0.800
|
63.84
|
2.51
|
V
|
10 5/8
|
63
|
-
|
-
|
23 3/4
|
20.44
|
0.805
|
64.21
|
2.53
|
Nel 1/4
|
10 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.68
|
0.814
|
64.97
|
2.56
|
A 1/2
|
11
|
-
|
20 3/4
|
23
|
-
|
20.76
|
0.817
|
65.22
|
2.57
|
L'
|
11 1/8
|
65
|
-
|
-
|
25
|
20.85
|
0.821
|
65.50
|
2.58
|
Nel 1/4
|
11 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.94
|
0.824
|
65.78
|
2.59
|
A 1/2
|
11 3/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.08
|
0.830
|
66.22
|
2.61
|
Nel 3/4
|
11 1/2
|
-
|
21
|
24
|
-
|
21.18
|
0.834
|
66.54
|
2.62
|
X
|
11 5/8
|
66 1/4
|
-
|
-
|
26 1/4
|
21.24
|
0.836
|
66.73
|
2.63
|
1/4 di pollice
|
11 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.30
|
0.839
|
66.92
|
2.64
|
X1/2
|
11 7/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.49
|
0.846
|
67.51
|
2.66
|
E
|
12
|
67 1/2
|
21 1/4
|
25
|
27 1/2
|
21.69
|
0.854
|
68.14
|
2.68
|
E 1/2
|
12 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.89
|
0.862
|
68.77
|
2.71
|
CON
|
12 1/2
|
68 3/4
|
21 3/4
|
26
|
28 3/4
|
22.10
|
0.870
|
69.43
|
2.73
|
Da +1/2
|
12 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22.33
|
0.879
|
70.15
|
2.76
|
Da+1
|
13
|
-
|
22
|
27
|
-
|
22.60
|
0.890
|
71.00
|
2.80
|
Z+1.5
|
13.5
|
-
|
2. PER I BRACCIALETTI
MISURARE | In | Cm |
---|---|---|
S | 5.9 - 6.5 | 15 - 16 |
M | 6.7 - 7.3 | 17 - 18 |
L | 7.5 - 7.9 | 19 - 20 |
Grande | 8 - 8.7 | 21 - 22 |
Grandezza | 9 - 9.4 | 23 - 24 |
Come misurare il polso:
Guida alle dimensioni dei braccialetti:
3. PER I VESTITI
Maglietta da uomo:
S | M | L | Grande | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 |
Lunghezza, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
Lunghezza manica dal centro schiena, cm | 39.69 | 44.13 | 47.63 | 50.80 | 54.61 | 58.10 | 61.60 | 64.77 |
T-shirt da uomo (in pollici):
S | M | L | Grande | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza, pollici | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Lunghezza, pollici | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Lunghezza manica dal centro dietro, cm | 15.63 | 17.36 | 18.75 | 20 | 21.5 | 22.87 | 24.25 | 25.5 |
4. PER ABBIGLIAMENTO DONNA
T-shirt da donna taglio femminile:
S | M | L | Grande | |
---|---|---|---|---|
Larghezza, cm | 40.60 | 42.50 | 45.10 | 47.60 |
Lunghezza, cm | 66.70 | 67.90 | 69.50 | 71.10 |
Lunghezza manica, cm | 12.80 | 13.40 | 14.00 | 14.60 |
T-shirt da donna taglio femminile (in pollici):
S | M | L | Grande | |
---|---|---|---|---|
Larghezza, pollici | 15.98 | 16.73 | 17.76 | 18.74 |
Lunghezza, pollici | 26.26 | 26.73 | 27.36 | 27.99 |
Lunghezza manica, cm | 5.04 | 5.28 | 5.51 | 5.75 |
Canotta Uomo:
S | M | L | Grande | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza, cm | 46.00 | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 |
Lunghezza, cm | 71.50 | 74.50 | 77.00 | 79.50 | 83.00 |
Canotta Uomo (in Pollici):
S | M | L | Grande | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza, pollici | 18.11 | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 |
Lunghezza, pollici | 28.15 | 29.33 | 30.31 | 31.30 | 32.68 |
Canotta Donna:
Taglia XS | S | M | L | Grande | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza, cm | 35.51 | 38.10 | 40.64 | 43.13 | 45.72 | 48.21 |
Lunghezza, cm | 68.50 | 69.85 | 71.00 | 72.39 | 73.66 | 74.90 |
Top da donna (in pollici):
Taglia XS | S | M | L | Grande | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza, pollici | 13.98 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
Lunghezza, pollici | 26.97 | 27.48 | 27.95 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
Felpe unisex:
Taglia XS | S | M | L | Grande | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza, cm | 48.00 | 51.50 | 55.00 | 58.50 | 62.00 | 65.50 | 69.00 | 72.50 |
Altezza, cm | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 |
Lunghezza manica, cm | 56.50 | 60.50 | 61.50 | 62.50 | 63.50 | 64.50 | 65.50 | 66.50 |
Felpe Unisex (in pollici):
Taglia XS | S | M | L | Grande | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza, pollici | 18.90 | 20.28 | 21.65 | 23.03 | 24.41 | 25.79 | 27.17 | 28.54 |
Altezza, pollici | 25.20 | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 |
Lunghezza manica, cm | 22.24 | 23.82 | 24.21 | 24.61 | 25.00 | 25.39 | 25.79 | 26.18 |
-
Pagamento sicuro e protetto al 100%.
✔ Beneficia di un pagamento crittografato e sicuro nella tua valuta
✔ Pagamento rateale disponibile con Paypal✔ Ti verrà consegnato un pacco tracciabilein qualsiasi parte del mondo
-
Soddisfatto o rimborsato
✔ 14 giorni soddisfatti o rimborsati
✔ Hai la garanzia di durata✔ Beneficia di uno scambio facile, veloce e gratuito
✔ Hai la certezza di un servizio clienti veloce e disponibile
-
Prodotti fatti a mano
Lavoriamo con piccoli artigiani europei e la stragrande maggioranza dei nostri prodotti sono realizzati a mano con la massima cura.
-
spedizioni mondiali gratuite
✔La spedizione tracciata internazionale standard costa $ 9,90
It is FREE for all orders over $70
✔Delivery time: Between 4 and 20 days depending on your order and country.✔La consegna Espresso Internazionale parte da $ 20,90 con tempi di consegna compresi tra 2 e 7 giorni (a seconda del Paese).
È incluso per tutti gli ordini superiori a $ 200
✔ La consegna espressa è disponibile solo per i prodotti immagazzinati in Francia. Se l'opzione Express non è offerta al momento del pagamento, significa che l'ordine deve essere effettuato su richiesta (o parte dell'ordine).
-
Scambio gratuito in tutto il mondo
✔Taglia sbagliata? Nessun problema, reso facile e nuova spedizione gratuita.
-
Ordini personalizzati
✔Vorresti che i nostri artigiani realizzassero il tuo design unico?
✔Oppure volevi uno dei nostri design originali in oro?
✔Possiamo realizzare qualsiasi pendente, anello o bracciale in bronzo, argento, oro o platino. È la vostra scelta.
Contattaci per discutere del tuo progetto.

Made On Demand
This products is made on demand, which means a delay of 7-14 workings days before shipment as our craftsmen make your special order.
Love this bracelet! Great service as well!
Love this bracelet! Great service as well!
Fantastic and beautiful design. Love it!
Fantastic and beautiful design. Love it!
i was excited to receive the bracelet, having ordered it to match my son's pendant. They were careful to ask for appropriate size of my wrist and i am delighted with my bracelet. It fits perfectly! and the quality seems long-lasting. I will order again....maybe get matching bracelets for my daughters.
Keep on, my friends!
Artigianato fatto a mano



Ultimi prodotti aggiunti
-
925 Sterling Silver Viking Valknut Pendant
Prezzo di listino €47,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€67,95 EURPrezzo scontato €47,95 EURIn offerta -
Viking Mjolnir Bracelet With Spider Web Beads
Prezzo di listino €35,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
925 Sterling Silver Valknut Norse Runes Knotwork Viking Jewelry Ring
Prezzo di listino €47,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€68,95 EURPrezzo scontato €47,95 EURIn offerta -
Sterling Silver Viking Berserker With Bear Hood Amulet
Prezzo di listino €47,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€67,95 EURPrezzo scontato €47,95 EURIn offerta -
925 Sterling Silver Viking Berserker with Bear Hood Ring
Prezzo di listino €47,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€68,95 EURPrezzo scontato €47,95 EURIn offerta -
Stainless Steel Viking Jormungand With Braided Leather Bracelet
Prezzo di listino €35,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Viking Jormungand With Runes Bronze Pendant
Prezzo di listino €18,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€26,95 EURPrezzo scontato €18,95 EURIn offerta -
Viking Ship Drakkar Shirt Lapel And Brooch Pin
Prezzo di listino €22,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
925 Sterling Silver Yggdrasil Viking Runes Pendant
Prezzo di listino €47,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€67,95 EURPrezzo scontato €47,95 EURIn offerta -
925 Sterling Silver Viking Valknut Runes Jormungand Handcrafted Ring
Prezzo di listino €47,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€68,95 EURPrezzo scontato €47,95 EURIn offerta -
925 Sterling Silver Viking Wolf and Norse Runes Ring
Prezzo di listino €47,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per€68,95 EURPrezzo scontato €47,95 EURIn offerta -
Heavy Stainless Steel Viking Tiger Head With Leather Bracelet
Prezzo di listino €35,95 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per
- Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.